产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5161JSQZMB型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7100,7350,8530,9000X2500X3850,3650,3450(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸: | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300X550,600 (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12,26/14(°) |
额定质量: | 4290,4225,3290,3225(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650,1450/1850,1450/1950,1450/2380,1450/2550(mm) |
整备质量: | 11580,12580(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 仅选用3800,3950,4700,5100,5600轴距;仅选用10.00-20,10.00R20轮胎;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4290(2人),4225(3人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4290(2人),4225(3人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3800/1250/2050(1450/1850),7350/3950/1250/2150(1450/1950),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2550),9000/5600/1250/2150(1450/1950);发动机对应油耗值为:YC6J180-50/24.3L/100km,YC4EG160-50/24.8L/100km,ISD185 50/24.7L/100km,ISD210 50/24.5L/100km,CA4DLD-15E5/24.0L/100km;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限企业. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
广西玉柴机器股份有限企业 广西玉柴机器股份有限企业 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 一汽解放汽车有限企业无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限企业 东风康明斯发动机有限企业 广西玉柴机器股份有限企业 广西玉柴机器股份有限企业 东风朝阳朝柴动力有限企业 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 |